来源:www.gohui.net 时间:2018-1-20 15:25:07 浏览:
产品名称 | 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 产地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
济钢球墨铸铁管图片 | DN80 | 98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN100 | 118 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN150 | 170 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN200 | 222 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN250 | 274 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 山东 |
济钢球墨铸铁管 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山东 |
济钢球墨铸铁管库存将会继续增加,主要是由于受到寒冷天气的影响,终端需求将会日益萎缩,这种影响将会持续到春节以后。
另外从供应端来看,采暖季限产结束时间是3月15日,因此济钢球墨铸铁管供应相对稳定。
而目前库存从12月21日开始,增加趋势已经连续5周,在目前离春节还有4周的情况下,库存的继续增加,将不利于钢材价格的反弹,因此本轮钢材价格的小幅反弹趋势并不会长久。